Española, Mediterránea
Entradas | |
Boquerones Plancha | RD$ 395 |
Boquerones Fritos | RD$ 395 |
Calamares Fritos | RD$ 485 |
Calamares a la Plancha | RD$ 485 |
Pimientos del Piquillo Salteados con ajo |
RD$ 330 |
Chorizo a la Plancha | RD$ 330 |
Chorizo al Vino Tinto | RD$ 360 |
Chistorra al Vino Tinto | RD$ 360 |
Ceviche de Pescado | RD$ 440 |
Embutido Mixto Ibérico e Importado | RD$ 795 |
Salpicón de Mariscos | RD$ 575 |
Cocktail de Camarones | RD$ 485 |
Croquetas | RD$ 275 |
Tortilla Española Omelette de papatas |
RD$ 300 |
Gazpacho Sopa de vegetales |
RD$ 275 |
Sopa de Ajo | RD$ 350 |
Sopa de Vegetales | RD$ 275 |
Sopa de Pescados | RD$ 350 |
Pulpo a la Gallega Papa y pimentón |
RD$ 750 |
Pulpo Plancha Crema de Mariscos | RD$ 750 |
Pulpo a la Vinagreta | RD$ 750 |
Navajas Plancha | RD$ 495 |
Lambí al Ajillo | RD$ 750 |
Lambí a la Criolla | RD$ 750 |
Lambí a la Vinagreta | RD$ 750 |
Ensaladas | |
Ensalada César | RD$ 625 |
Ensalada Capresa | RD$ 380 |
Ensalada Mixta | RD$ 250 |
Ensalada de Aguacate | RD$ 175 |
Ensalada de Tomate y Cebolla | RD$ 250 |
Aguacate con Camarones | RD$ 525 |
Aguacate, Ceviche, Camarones | RD$ 1,100 |
Ensalada de Atún | RD$ 425 |
Ensalada de Pulpo | RD$ 800 |
Espárragos con Mayonesa | RD$ 525 |
Arroces | |
Arroz con Camarones | RD$ 625 |
Arroz con Calamares en su Tinta | RD$ 625 |
Arroz con Calamares | RD$ 550 |
Arroz a Banda | RD$ 390 |
Asopao de Camarones | RD$ 625 |
Paella de Mariscos Para 2 personas |
RD$ 1,400 |
Paella Mixta Para 2 personas |
RD$ 1,400 |
Paella de Carnes Para 2 personas |
RD$ 1,100 |
Fideúa Para 2 personas |
RD$ 1,400 |
Cazuela de Mariscos Por persona |
RD$ 725 |
Caldereta de Mariscos Para 2 personas |
RD$ 2,750 |
Postres | |
Frutas Mixtas | RD$ 275 |
Tres Leches | RD$ 275 |
Flan | RD$ 275 |
Helado | RD$ 275 |
Dulce de Lechosa con Piña | RD$ 275 |
Dulce de Coco con Batata | RD$ 275 |
Dulce de Coco con Piña | RD$ 275 |
Cheesecake de Fresa y Chinola | RD$ 300 |
Brownie con Helado | RD$ 325 |
Bizcocho sorpresa de Chocolate | RD$ 325 |
Pastas | |
Gnocci a la Mantequilla | RD$ 350 |
Gnocci a la Bolognesa | RD$ 450 |
Spaguettis con Mariscos en su Tinta | RD$ 690 |
Spaguettis "El Mesón" | RD$ 975 |
Spaguettis a la Carbonara | RD$ 625 |
Spaguettis con Camarones | RD$ 800 |
Spaguettis con Lambí | RD$ 825 |
Spaguettis con Salmón | RD$ 800 |
Spaguettis con Ajo y Aceite | RD$ 440 |
Spaguettis a la Amatriciana | RD$ 625 |
Fetuccini a la Langosta | RD$ 975 |
Fetuccini con Salsa de Hongos | RD$ 600 |
Macarrones / Penne a la Bolognesa | RD$ 550 |
Macarrones / Penne con Camarones | RD$ 800 |
Macarrones / Penne a la Diabla | RD$ 475 |
Canelones rellenos de Salmón y Espinacas | RD$ 925 |
Guarniciones | |
Puré de Papas | RD$ 200 |
Patatas Fritas | RD$ 200 |
Patatas Salteadas | RD$ 200 |
Berenjenas a la Plancha | RD$ 200 |
Pimientos Fritos | RD$ 200 |
Tostones | RD$ 200 |
Arroz | RD$ 200 |
Pescados | |
Filete de Pescado "El Mesón", Dorado Dolphin | RD$ 575 |
FIlete de Pescado a la Plancha, Dorado Dolphin | RD$ 440 |
Filete de Pescado a la Criolla, Dorado Dolphin | RD$ 520 |
Filete de Pescado a la Crema, Dorado Dolphin | RD$ 520 |
Filete de Pescado a la espalda, Dorado Dolphin | RD$ 520 |
Filete de Pescado al Vino Blanco, Dorado Dolphin | RD$ 520 |
Salmón a la Plancha | RD$ 665 |
Salmón Criolla | RD$ 735 |
Salmón Crema | RD$ 735 |
Filete de Salmón Espalda En salsa picante |
RD$ 735 |
Filete de Salmón al Vino Blanco | RD$ 735 |
Filete de Salmón "El Mesón" | RD$ 825 |
Filete de Chillo a la Plancha | RD$ 660 |
Pescado entero al Horno, Chillo Precio por libra |
RD$ 725 |
Pescado entero a la Plancha, Chillo Precio por libra |
RD$ 600 |
Chillo entero relleno de Cangrejos Precio por libra |
RD$ 765 |
Brocheta de Pescado y Camarones 2 unidades |
RD$ 540 |
Pollo | |
Deditos de Pollo Frito | RD$ 375 |
Pollo a la Plancha | RD$ 375 |
Pollo a la Crema | RD$ 475 |
Pollo al Ajillo | RD$ 475 |
Pollo con Hongos | RD$ 535 |
Pollo a la Mostaza | RD$ 475 |
Pollo al Curri | RD$ 475 |
Pollo con Salsa Espinacas | RD$ 475 |
Pollo Cordon Blue | RD$ 570 |
Escalopines al Vino | RD$ 475 |
Mariscos | |
Parrillada Mixta de Mariscos Para 2 personas |
RD$ 2,750 |
Camarones a la Crema | RD$ 895 |
Camarones a la Plancha | RD$ 800 |
Camarones a la Diabla | RD$ 895 |
Camarones a la Criolla | RD$ 895 |
Camarones al Ajillo | RD$ 895 |
Langosta a la Plancha / a la Criolla / con Ajillo Frito / al Thermidor Precio por libra |
RD$ 0 |
Filete de Res | |
Parrillada Mixta de Carnes Nacionales Min. 2 pers. |
RD$ 1,990 |
Filete a la Plancha | RD$ 850 |
Filete a la Criolla | RD$ 875 |
Filete a la Pimiento Verde | RD$ 450 |
Filete al Roquefort | RD$ 950 |
Filete con Salsa de Aceitunas | RD$ 950 |
Filete en Salsa de Espinacas | RD$ 950 |
Filete con Hongos | RD$ 950 |
Filete de Res Miñón | RD$ 1,010 |